판매 기간에만 가입할 수 있는 고금리 적금!
최대 연2.25% (2019.03.12 기준,세전)
이 예금 가입 후 아래 항목을 충족하는 경우 만기 해지시 최대 연 2.25%의 우대금리를 제공합니다.기간 | 적용금리(연율, 세전) |
---|---|
1개월 미만 | 0.1% |
1개월 이상~3개월 미만 | 0.3% |
3개월 이상~6개월 미만 | 0.5% |
6개월 이상 | 가입(재예치)당시 해당 상품의 기본금리 × 차등률주1) × 경과율주2) (단, 해당금리가 0.5% 미만시 0.5% 적용) |
기간 | 금리(연율, 세전) |
---|---|
1개월 이내 | 지급시점 해당기간별 정기적금 기본금리 |
1개월 초과 | 지급시점 해당기간별 정기적금 기본금리 1/2 |
준법감시인 심사필 2019-상품-1045호(2019.03.06)
본 공시내용의 유효기간 : 2019.03.06 ~ 2019.04.30
기준일 : 2019년 03월 12일