구분 | 제공 조건 (주1) | 제공 내용 (주2) |
---|---|---|
주거래하나 우대 | 이 통장에 주거래이체실적 1가지 항목 충족 | 수수료우대Ⅰ (무제한) |
주거래플러스 우대 | 이 통장에 주거래이체실적 2가지 항목 이상 충족 | 수수료우대Ⅰ (무제한) + 수수료우대Ⅱ (월 10회) |
하나멤버스 우대 | 하나금융그룹의 하나멤버스 회원 | 수수료우대Ⅰ (월 10회) |
(주1) 제공조건 : 주거래이체항목의 충족 갯수에 따라 주거래하나 우대 또는 주거래플러스 우대서비스 제공
주거래이체 항목 | 실적 인정 기준 |
---|---|
급여 입금 | 타인으로부터 건별 50만원이상 급여적요* 포함 입금 또는 급여지정일 전후 1영업일내 입금 (*급여 적요 : 급여, 월급, 봉급, 연봉, 급료, 상여, 성과, 보너스, SALARY, BONUS 등) |
연금 입금 | 4대 공적연금(국민, 공무원, 군인, 사학), 기초(노령)연금, 보훈연금, 산재보험보험급여, KEB하나은행에서 가입한 개인연금(주택연금, 연금신탁, 연금보험, 연금펀드), 기타연금(고객 지정 연금수급일 전후 1영업일에 대량이체방식으로 건당 20만원이상 입금되고 적요에 '연금' 또는 '보험사명'이 기재된 연금) |
카드 가맹점대금 입금 | 하나카드/BC카드 가맹점 대금 |
아파트관리비 출금 | 자동이체방식으로 이체되는 아파트관리비 |
카드 결제대금 출금 | 하나카드/현대카드의 결제대금으로 월 5만원 이상 (신용, 체크 합산) |
주택청약종합저축 납입 | KEB하나은행의 본인명의 주택청약종합저축에 납입 (청년 우대형 주택청약종합저축 포함) |
공과금 2건 출금 | 도시가스요금, 전기료, 통신요금, 보험료 등 지로/CMS/펌뱅킹으로 이체 (단, 타행카드 결제대금 제외) |
(주2) 우대수수료 내용
수수료 우대Ⅰ | 수수료 우대Ⅱ |
---|---|
① 당행 자동화기기를 통한 마감 후 현금인출 수수료 면제 ② 당행 자동화기기를 통한 타행이체 수수료 면제 ③ 인터넷뱅킹, 폰뱅킹(ARS), 스마트폰뱅킹을 통한 타행이체 수수료 면제 ④납부자자동이체 및 타행자동이체 수수료 면제 |
① 타행 자동화기기*를 통한 현금 인출 수수료 면제 ② 창구 타행이체 수수료 면제 *CD기 공동망 참여 금융회사로 타행 점내 설치된 자동화기기에 한해 서비스 제공. 은행 외부 설치된 CD기 및 한컴/효성/나이스 등 VAN사 CD기 출금하는 경우 수수료 우대 없음 |
준법감시인 심사필 제2018-상품-1144호(2018.08.07)
본 공시내용의 유효기간 : 2018.08.07~2021.08.06
기준일 : 2018년 09월 17일