2024-03-07
전북은행 | 2024.3.8 (금) 18:00 ~ 19:00 (1시간) 2024.3.9 (토) 00:00 ~ 03:00 (3시간) |
한국포스증권 | 2024.3.9 (토) 01:00 ~ 09:00 (9시간) |
제이피모간체이스은행 | 2024.3.9 (토) 22:00 ~ 23:30 (1시간 30분) |
메리츠증권 | 2024.3.9 (토) 09:00 ~ 09:30 사이 10분간 13:00 ~ 13:30 사이 10분간 |
비엔피파리바은행 | 2024.3.9 (토) 07:00 ~ 18:00 (11시간) 2024.3.10 (일) 07:00 ~ 18:00 (11시간) |
우리은행 | 2024.3.10 (일) 00:30 ~ 06:00 (5시간 30분) |
한국산업은행 | 2024.3.10 (일) 00:00 ~ 04:00 (4시간) |
HSBC | 2024.3.10 (일) 04:00 ~ 11:00 (7시간) |
※ 위 시간은 해당 기관의 사정에 따라 변경될 수 있음