2018-09-14
※ 적립식 예금 (시행일: 2018년 9월 17일 ~ 2018년 10월 19일까지)
| 상품명 | 늘~하나 적금 | 상품명 | 내집마련 더블업적금 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 개인/개인사업자 | 대상 | 개인/개인사업자 |
| 금액 | 1만원이상~3백만원 | 금액 | 5만원이상~20만원 |
| 기간 | 3년 | 기간 | 1년 |
| 금리구분 | 기본금리 | 금리구분 | 기본금리 |
| 변경전 | 1.60% | 변경전 | 1.50% |
| 변경후 | 2.33% | 변경후 | 1.665% |
| 증감 | 0.73% | 증감 | 0.165% |
* 2018년 9월 17일 ~ 2018년 10월 19일까지의 신규 가입 고객이 적용됩니다.
※ 적립식 예금 (시행일: 2018년 10월 20일 이후 ~ )
| 상품명 | 늘~하나 적금 | 상품명 | 내집마련 더블업적금 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 개인/개인사업자 | 대상 | 개인/개인사업자 |
| 금액 | 1만원이상~3백만원 | 금액 | 5만원이상~20만원 |
| 기간 | 3년 | 기간 | 1년 |
| 금리구분 | 기본금리 | 금리구분 | 기본금리 |
| 변경전 | 2.33% | 변경전 | 1.665% |
| 변경후 | 1.60% | 변경후 | 1.50% |
| 증감 | -0.73% | 증감 | -0.165% |
* 2018년 10월 20일 이후의 신규 가입 고객이 적용됩니다.