2018-09-03
번호 | 건물명 | 주 소 | 토지(㎡) | 전용(㎡) | 공용(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시화스틸랜드 | 경기 시흥시 정왕동 2210외2필지 에이-랜드에쓰비센타 101호, 201호 | 689.93 | 442.83 | 427.81 | 분양건물 |
2 | 역삼동 | 서울 강남구 역삼동 832-7번지 황화빌딩 1층 1호 | 54.92 | 239.38 | 393.92 | 분양건물 |
3 | 오산원동 | 경기 오산시 원동 391-1 폴라리스프라자 116호, 213호~217호 | 97.31 | 332.63 | 285.53 | 분양건물 |
4 | 정자동신아파트 출장소 | 경기 수원시 장안구 정자동 395외2필지 동신아파트 제상가동 1동 205호~208호, 219호 | 165.91 | 233.75 | 86.04 | 분양건물 |
5 | 탄현 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 1479 탄현마을 제상가동 201호 | 165.54 | 156.37 | 65.41 | 분양건물 |
6 | 율량동 | 충북 청주시 서원구 개신동 278-10 현대@ 103동 1402호 | 42.88 | 84.95 | 19.33 | 사택 |
(단위 : 백만원)
번호 | 건물명 | 회 차 | 입 찰 | 개찰일 | 입찰최저금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시화스틸랜드 | 7회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 2,604 | 공실 |
2 | 역삼동 | 8회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 7,028 | 공실 |
3 | 오산원동 | 7회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 1,231 | 공실 |
4 | 정자동신아파트 출장소 | 7회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 682 | 공실 |
5 | 탄현 | 7회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 450 | 공실 |
6 | 율량동 | 3회차 | 09/03~10/04 | 18.10.05(금) | 161.5 | 공실 |
2018년 09월 03일
주식회사 하나은행
총무부장 박병준