※ 본 이벤트 포함 퇴직연금 특별이익 제공한도 (연간 3만원) 초과 시 경품 발급 제외
IRP 수수료
자기부담금
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산환리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억미만 | 연0.08% | 연0.20% | 연0.28% |
1억이상 | 연0.06% | 연0.18% | 연0.24% | |
전자금융 신규 | 1억미만 | 연0.03% | 연0.20% | 연0.23% |
1억이상 | 연0.18% | 연0.21% |
사용자부담금
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산환리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억미만 | 연0.25% | 연0.20% | 연0.45% |
1억이상 | 연0.20% | 연0.18% | 연0.38% | |
전자금융 신규 | 1억미만 | 연0.15% | 연0.20% | 연0.35% |
1억이상 | 연0.18% | 연0.33% |
종료된 이벤트 입니다.