DC/IRP가입자의 운용지시가 없을 경우 최대 6주간의 대기 후 운용되는 디폴트옵션 (사전지정운용제도)과 달리 본인의 적립금을 디폴트 옵션 상품으로 매수(OPT-IN)하는 거래입니다.
EVENT구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
영업점 신규 | 1억미만 | 연0.08% | 연0.20% | 연0.28% |
1억이상 | 연0.06% | 연0.18% | 연0.24% | |
전자금융 신규 | 1억미만 | 연0.03% | 연0.20% | 연0.23% |
1억이상 | 연0.18% | 연0.21% |
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
영업점 신규 | 1억미만 | 연0.25% | 연0.20% | 연0.45% |
1억이상 | 연0.20% | 연0.18% | 연0.38% | |
전자금융 신규 | 1억미만 | 연0.15% | 연0.20% | 연0.35% |
1억이상 | 연0.15% | 연0.18% | 연0.33% |
※ 수수료 청구일 :
매년 계약응당일(최초 적립금 입금일자) 또는 지급일에 별도 징수
※ 수수료 계산 :
평잔 [직전 계약응당일(지급일) ~ 당해년도 계약응당일(지급일) 전일까지] x 수수료율(당해년도 계약응당일 전일자 평가금액의 해당 수수료율)
종료된 이벤트 입니다.