IRP 새로 만들고, 추가 입금하고, TDF 신규 매수한 손님 2,023명에게 특별한 선물을 드립니다!
아래 참여 대상에 해당하는 손님 자동 응모
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점신규 | 1억미만 | 연0.08% | 연0.20% | 연0.28% |
1억이상 | 연0.06% | 연0.18% | 연0.24% | |
전자금융신규 | 1억미만 | 연0.03% | 연0.20% | 연0.23% |
1억이상 | 연0.18% | 연0.21% |
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점신규 | 1억미만 | 연0.25% | 연0.20% | 연0.45% |
1억이상 | 연0.20% | 연0.18% | 연0.38% | |
전자금융신규 | 1억미만 | 연0.15% | 연0.20% | 연0.35% |
1억이상 | 연0.18% | 연0.33% |
매년 계약응당일(최초 적립금 입금일자) 또는 지급일에 별도 징수
수수료 계산평잔 [직전 계약응당일(지급일) ~ 당해년도 계약응당일(지급일) 전일까지] x 수수료율(당해년도 계약응당일 전일자 평가금액의 해당 수수료율)
종료된 이벤트 입니다.