구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
영업점 신규 | 1억 미만 | 연 0.08% | 연 0.20% | 연 0.28% |
1억 이상 | 연 0.06% | 연 0.18% | 연 0.24% | |
전자금융 신규 | 1억 미만 | 연 0.03% | 연 0.20% | 연 0.23% |
1억 이상 | 연 0.18% | 연 0.21% |
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
영업점 신규 | 1억 미만 | 연 0.25% | 연 0.20% | 연 0.45% |
1억 이상 | 연 0.20% | 연 0.18% | 연 0.38% | |
전자금융 신규 | 1억 미만 | 연 0.15% | 연 0.20% | 연 0.35% |
1억 이상 | 연 0.15% | 연 0.18% | 연 0.33% |
※ 수수료 청구일 : 매년 계약응당일 (최초 적립금 입금일자) 또는 지급일에 별도 징수
※ 수수료 계산 : 평잔 [직전 계약응당일 (지급일) ~ 당해년도 계약응당일 (지급일) 전일까지] x 수수료율 (당해년도 계약응당일 전일자 평가금액의 해당 수수료율)
종료된 이벤트 입니다.