IRP 새로 만들고, 추가 입금하고, 이전 받으면 1,809명을 추첨하여 특별한 선물을 드립니다!
10만원 이상 신규 & 자동이체 10만원 이상 1년 등록 손님
이벤트 기간 내 아래 조건 중 1가지 이상 해당 손님
가정의 달 특별 선물
자기부담금
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억 미만 | 연 0.08% | 연 0.20% | 연 0.28% |
1억 이상 | 연 0.06% | 연 0.18% | 연 0.24% | |
전자금유 신규 | 1억 미만 | 연 0.03% | 연 0.20% | 연 0.23% |
1억 이상 | 연 0.18% | 연 0.21% |
사용자부담금
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억 미만 | 연 0.25% | 연 0.20% | 연 0.45% |
1억 이상 | 연 0.20% | 연 0.18% | 연 0.38% | |
전자금유 신규 | 1억 미만 | 연 0.15% | 연 0.20% | 연 0.35% |
1억 이상 | 연 0.15% | 연 0.18% | 연 0.33% |
종료된 이벤트 입니다.