자기 부담금 신규 10만원 이상 & 10만원 이상 1년 자동이체등록 손님
신규 또는 기존 계좌에 퇴직금 입금 & 상품 운용 완료한 손님 2022명(추첨)
(자기부담금)
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억미만 | 연 0.08% | 연 0.20% | 연 0.28% |
1억 이상 | 연 0.18% | 연 0.26% | ||
전자금융 신규 | 1억미만 | 연 0.03% | 연 0.20% | 연 0.23% |
1억 이상 | 연 0.18% | 연 0.21% |
(사용자부담금)
구분 | 구간 | 운용관리 | 자산관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|
영업점 신규 | 1억미만 | 연 0.25% | 연 0.20% | 연 0.45% |
1억 이상 | 연 0.20% | 연 0.18% | 연 0.38% | |
전자금융 신규 | 1억미만 | 연 0.15% | 연 0.20% | 연 0.35% |
1억 이상 | 연 0.10% | 연 0.18% | 연 0.33% |
종료된 이벤트 입니다.